Çarşı ve Mahalle Bekçiliği adaylarının uzun bekleyişinin ardından nihayet yazılı sınav sonuçları İstanbul için açıklanmaya başlandı. İstanbul için açıklanan ilçeleri aşağıdan takip edebilirsiniz yazılı sınav sonuçları açıklandıkça aşağıdaki sonuç linkleri aktif hale getirilecektir bu sayfayı takipte kalmanız yeterli. Kazanan tüm adayları tebrik ederiz.
Ayrıca şuana kadar açıklanan yerlerdeki sonuç bilgilerine bakacak olursak adayların ne puanları yazıyor ne de netleri hakkında bir şeyler yazıyor.
Bu kadar zamandır bekletiliyorsa daha detaylı ve de adayları muallakta bırakmayacak bir sonuç listesi görmek isterdik.
Unutmayın sonuçlar açıklandıktan sonraki iki iş günü içerisinde itiraz dilekçeniz ile birlikte sonuçlara itiraz edebilirsiniz.
S.NO | İLÇE ADI | SONUÇLAR |
1 | ADALAR | AÇIKLANMADI |
2 | ARNAVUTKÖY | AÇIKLANMADI |
3 | ATAŞEHİR | SONUÇLAR |
4 | AVCILAR | SONUÇLAR |
5 | BAĞCILAR | SONUÇLAR |
6 | BAHÇELİEVLER | SONUÇLAR |
7 | BAKIRKÖY | SONUÇLAR |
8 | BAŞAKŞEHİR | SONUÇLAR |
9 | BAYRAMPAŞA | SONUÇLAR |
10 | BEŞİKTAŞ | SONUÇLAR |
11 | BEYKOZ | SONUÇLAR |
12 | BEYLİKDÜZÜ | SONUÇLAR |
13 | BEYOĞLU | SONUÇLAR |
14 | BÜYÜKÇEKMECE | SONUÇLAR |
15 | ÇATALCA | SONUÇLAR |
16 | ÇEKMEKÖY | SONUÇLAR |
17 | ESENLER | SONUÇLAR |
18 | ESENYURT | AÇIKLANMADI |
19 | EYÜP SULTAN | SONUÇLAR |
20 | FATİH | SONUÇLAR |
21 | GAZİOSMANPAŞA | SONUÇLAR |
22 | GÜNGÖREN | SONUÇLAR |
23 | KADIKÖY | SONUÇLAR |
24 | KAĞITHANE | AÇIKLANMADI |
25 | KARTAL | SONUÇLAR |
26 | KÜÇÜKÇEKMECE | SONUÇLAR |
27 | MALTEPE | SONUÇLAR |
28 | PENDİK | SONUÇLAR |
29 | SANCAKTEPE | SONUÇLAR |
30 | SARIYER | SONUÇLAR |
31 | SİLİVRİ | SONUÇLAR |
32 | SULTANBEYLİ | SONUÇLAR |
33 | SULTANGAZİ | SONUÇLAR |
34 | ŞİLE | SONUÇLAR |
35 | ŞİŞLİ | SONUÇLAR |
36 | TUZLA | SONUÇLAR |
37 | ÜMRANİYE | AÇIKLANMADI |
38 | ÜSKÜDAR | SONUÇLAR |
39 | ZEYTİNBURNU | SONUÇLAR |
TOPLAM | 2000 |
Ataşehir Yazılı Sınav Sonuçları=> Buraya
Silivri Yazılı Sınav Sonuçları => Buraya


Kaç alım vat kardeş bende .yedegim hayırlısı
Sultangazide 65 alim var kardesim
Selaminaleykum arkadaşlar sınavda 6.yedeğin girme sansim %kactir